2017年06月21日台湾宾果开奖记录 | ||
---|---|---|
开奖期数 | 开奖记录 | 开奖时间 |
106034916 | 1,2,7,10,14,15,17,24,25,26,33,34,42,47,53,57,64,67,71,77,34 | 23:55:36 |
106034915 | 5,6,13,22,23,24,35,41,42,46,49,54,56,64,69,70,74,76,77,80,41 | 23:50:28 |
106034914 | 1,3,8,10,19,21,23,33,40,44,47,48,49,53,56,58,63,67,72,73,63 | 23:45:13 |
106034913 | 4,5,6,8,13,19,23,25,30,35,43,45,50,52,53,56,58,61,69,79,13 | 23:40:08 |
106034912 | 1,2,3,4,10,19,22,23,30,31,47,49,55,57,64,65,70,71,79,80,23 | 23:35:55 |
106034911 | 2,5,8,10,14,16,19,21,25,29,32,35,37,39,57,60,66,68,74,80,68 | 23:30:47 |
106034910 | 5,8,9,10,22,26,31,32,34,40,56,62,63,64,65,71,72,73,74,76,34 | 23:25:32 |
106034909 | 1,2,11,13,16,20,22,31,38,51,64,65,67,68,69,72,73,75,76,77,2 | 23:20:27 |
106034908 | 1,4,14,17,19,20,24,29,30,39,43,47,48,49,50,59,63,67,72,75,4 | 23:15:13 |
106034907 | 2,5,7,9,11,12,16,25,33,34,38,46,47,52,58,59,61,63,64,78,78 | 23:10:06 |
106034906 | 1,2,10,11,14,16,19,23,28,29,36,37,38,45,51,52,58,59,62,75,16 | 23:05:53 |
106034905 | 7,9,11,15,19,23,25,29,32,34,46,47,53,54,56,65,69,73,74,77,56 | 23:00:46 |
106034904 | 5,6,7,20,21,22,34,36,39,40,42,48,57,62,63,66,68,69,75,80,63 | 22:55:39 |
106034903 | 3,6,10,14,18,23,31,37,39,41,44,46,49,53,59,64,68,75,78,79,49 | 22:50:24 |
106034902 | 5,9,12,17,22,25,27,29,31,36,39,43,45,49,63,65,67,71,72,78,39 | 22:45:19 |
106034901 | 1,3,5,8,10,12,16,19,27,33,42,44,46,54,61,65,66,71,75,77,16 | 22:40:08 |
106034900 | 4,6,9,10,17,19,22,31,40,41,44,46,47,54,58,60,65,66,72,80,44 | 22:35:56 |
106034899 | 3,8,9,12,19,25,27,30,31,34,37,44,51,54,55,56,65,69,71,78,71 | 22:30:47 |
106034898 | 1,5,6,8,14,21,22,24,29,30,34,36,39,49,54,57,59,65,66,78,22 | 22:25:37 |
106034897 | 5,12,13,16,20,22,27,29,33,36,39,44,48,59,60,63,72,73,74,78,73 | 22:20:30 |
106034896 | 3,5,8,12,21,24,25,27,28,36,37,40,42,46,51,53,59,63,65,77,36 | 22:15:20 |
106034895 | 4,5,8,10,13,16,17,21,23,24,35,37,43,46,53,54,55,59,71,73,53 | 22:10:19 |
106034894 | 2,4,12,16,22,30,37,42,46,49,52,54,55,57,65,68,72,74,75,78,49 | 22:06:07 |
106034893 | 1,2,11,22,32,35,38,40,41,46,48,49,53,59,60,62,67,73,74,75,32 | 22:00:55 |
106034892 | 6,7,23,26,32,33,37,40,42,43,45,52,56,61,67,70,72,78,79,80,70 | 21:55:40 |
106034891 | 3,4,10,16,17,22,23,25,31,47,48,55,56,57,60,62,68,72,79,80,80 | 21:50:29 |
106034890 | 13,19,25,28,37,38,39,41,44,45,59,60,61,70,71,72,76,77,79,80,79 | 21:45:19 |
106034889 | 7,8,9,10,12,19,22,24,27,28,30,34,44,48,50,52,54,59,64,80,54 | 21:40:09 |
106034888 | 1,2,9,15,16,17,20,24,25,29,37,39,40,47,48,55,61,63,73,79,79 | 21:35:55 |
106034887 | 3,18,24,30,32,33,36,37,39,41,48,49,54,59,67,70,74,75,79,80,33 | 21:30:45 |
106034886 | 5,6,22,23,29,34,36,38,39,42,43,44,46,49,59,66,73,74,78,80,29 | 21:25:35 |
106034885 | 1,2,21,22,23,25,27,30,35,40,44,47,49,54,56,58,66,70,73,80,40 | 21:20:26 |
106034884 | 3,11,14,23,24,26,29,32,42,48,50,52,59,60,67,70,77,78,79,80,70 | 21:15:14 |
106034883 | 3,10,14,15,16,21,22,25,27,29,30,35,39,42,49,53,57,64,67,76,42 | 21:10:06 |
106034882 | 1,4,9,21,28,29,34,44,45,48,52,54,55,58,59,63,75,77,78,79,4 | 21:05:58 |
106034881 | 5,12,27,32,37,39,43,44,46,48,50,51,55,61,62,66,67,75,76,80,5 | 21:00:48 |
106034880 | 8,9,14,15,24,25,28,32,38,43,48,52,53,61,71,72,74,76,77,78,76 | 20:55:34 |
106034879 | 5,11,15,18,20,21,22,27,29,32,33,36,38,40,42,56,59,65,72,73,20 | 20:50:28 |
106034878 | 2,3,11,12,15,19,22,26,27,37,38,49,54,62,66,68,72,73,76,80,2 | 20:45:18 |
106034877 | 2,10,13,20,26,27,29,41,43,44,47,50,54,58,59,60,62,63,67,75,10 | 20:40:03 |
106034876 | 3,4,12,16,18,26,30,32,33,38,43,46,50,52,55,57,63,65,73,79,46 | 20:35:56 |
106034875 | 2,9,21,25,28,32,38,45,47,49,50,52,55,57,58,66,69,70,77,79,52 | 20:30:45 |
106034874 | 3,17,23,27,31,35,39,41,46,48,50,52,54,61,66,69,70,71,73,74,17 | 20:25:37 |
106034873 | 3,4,8,12,17,23,24,30,31,38,39,44,46,49,50,53,55,61,68,80,17 | 20:20:24 |
106034872 | 12,19,21,29,31,32,41,44,46,54,55,57,58,63,64,71,72,76,78,80,63 | 20:15:14 |
106034871 | 12,13,14,20,23,24,26,33,34,36,43,44,49,52,59,63,64,70,76,79,59 | 20:10:06 |
106034870 | 5,7,9,16,17,20,22,23,33,35,36,38,45,52,61,68,70,72,74,77,77 | 20:05:56 |
106034869 | 1,7,8,15,17,20,21,23,26,32,37,38,39,42,48,55,64,77,78,80,80 | 20:00:53 |
106034868 | 2,9,11,12,13,16,21,24,25,26,29,39,41,52,61,62,64,65,68,77,2 | 19:55:35 |
106034867 | 2,4,11,16,19,20,26,33,38,40,43,44,46,47,48,54,59,67,70,79,54 | 19:50:25 |
106034866 | 2,4,12,13,19,21,29,36,39,40,42,43,47,60,65,67,69,72,78,79,21 | 19:45:22 |
106034865 | 5,6,8,10,12,15,18,23,25,26,27,33,34,39,55,61,62,64,66,75,26 | 19:40:04 |
106034864 | 8,14,21,25,28,31,37,40,42,51,53,57,62,64,65,67,70,75,77,80,31 | 19:35:56 |
106034863 | 2,3,11,12,14,19,26,27,29,38,40,45,48,50,53,65,67,70,79,80,19 | 19:30:48 |
106034862 | 5,6,7,12,14,16,28,34,36,39,44,45,50,57,64,65,66,68,76,77,44 | 19:25:35 |
106034861 | 10,11,13,19,27,31,32,33,36,41,44,46,52,53,55,64,65,70,76,79,79 | 19:20:28 |
106034860 | 3,13,16,23,24,27,28,33,35,38,40,43,47,50,54,59,61,68,69,78,68 | 19:15:22 |
106034859 | 1,3,10,16,17,25,27,35,45,52,54,59,62,65,70,71,73,76,77,78,54 | 19:10:04 |
106034858 | 1,2,4,12,14,17,25,26,28,29,30,31,35,43,44,48,53,62,73,76,76 | 19:06:02 |
106034857 | 2,4,5,6,7,10,11,13,17,22,23,27,28,35,56,67,70,71,72,74,67 | 19:00:45 |
106034856 | 6,11,23,27,28,33,34,45,46,47,53,54,58,60,61,65,71,72,75,78,46 | 18:55:38 |
106034855 | 3,5,16,23,26,29,33,37,40,41,50,52,57,59,62,63,71,76,78,79,23 | 18:50:24 |
106034854 | 6,12,13,18,19,20,21,27,28,31,33,42,43,47,63,67,71,73,74,79,12 | 18:45:15 |
106034853 | 7,10,15,17,24,25,28,30,33,35,40,41,45,46,50,55,57,64,69,72,24 | 18:40:09 |
106034852 | 7,8,10,22,23,25,27,34,36,42,47,52,58,60,64,70,71,72,73,79,47 | 18:36:00 |
106034851 | 1,4,8,15,21,24,25,27,29,35,36,38,41,44,45,46,60,70,72,75,4 | 18:30:54 |
106034850 | 11,12,15,18,26,27,28,29,40,42,53,54,57,59,64,66,69,70,72,76,11 | 18:25:41 |
106034849 | 3,9,15,20,24,29,32,35,39,43,44,47,49,53,57,62,63,64,66,79,29 | 18:20:27 |
106034848 | 2,10,12,17,20,21,24,29,30,35,39,43,44,56,68,69,70,76,79,80,24 | 18:15:15 |
106034847 | 5,9,10,17,19,21,23,31,39,42,52,56,62,64,66,67,68,71,74,78,5 | 18:10:11 |
106034846 | 3,5,13,21,22,24,27,29,30,31,33,47,53,57,60,61,64,65,67,68,22 | 18:05:55 |
106034845 | 1,4,5,16,19,28,30,32,36,38,41,42,47,50,53,61,62,64,68,79,53 | 18:00:44 |
106034844 | 1,2,11,12,15,23,24,27,31,37,38,41,42,54,56,68,69,75,78,79,75 | 17:55:34 |
106034843 | 1,3,5,6,9,13,19,24,25,29,33,43,46,48,50,52,63,68,73,76,73 | 17:50:24 |
106034842 | 7,8,18,20,22,27,30,33,37,40,41,42,47,52,58,60,67,78,79,80,27 | 17:45:16 |
106034841 | 2,4,8,15,20,24,27,30,33,34,40,41,42,54,58,62,65,66,69,79,62 | 17:40:09 |
106034840 | 7,13,17,23,24,25,31,32,44,46,50,57,65,66,67,69,74,76,77,80,32 | 17:35:58 |
106034839 | 5,17,23,24,26,28,33,34,37,44,45,47,51,60,65,66,73,74,78,79,26 | 17:30:52 |
106034838 | 1,3,19,21,22,26,27,32,34,39,44,46,48,49,53,60,67,71,77,78,1 | 17:25:42 |
106034837 | 1,2,12,21,23,29,37,38,41,42,49,51,52,55,56,59,60,66,72,73,52 | 17:20:28 |
106034836 | 3,8,11,13,15,17,20,22,27,30,34,35,39,46,50,57,65,67,73,80,15 | 17:15:16 |
106034835 | 3,4,11,15,19,23,27,28,41,43,45,53,57,58,61,66,67,69,70,79,11 | 17:10:07 |
106034834 | 3,4,8,9,15,21,29,31,39,40,42,45,47,48,51,53,54,57,59,63,57 | 17:05:59 |
106034833 | 1,2,4,6,11,16,19,21,23,27,32,36,39,41,42,43,49,51,60,76,32 | 17:00:46 |
106034832 | 1,6,11,15,21,25,34,36,37,39,40,47,53,58,63,64,65,73,77,80,77 | 16:55:36 |
106034831 | 7,13,20,22,24,29,34,36,46,47,50,56,58,61,65,70,75,76,78,80,47 | 16:50:29 |
106034830 | 3,7,9,10,18,23,25,30,33,36,39,42,46,48,59,65,66,72,78,79,18 | 16:45:17 |
106034829 | 4,6,16,18,19,20,23,24,25,26,27,35,47,51,59,61,62,66,68,70,68 | 16:40:09 |
106034828 | 4,9,16,18,21,23,25,28,30,32,40,45,52,57,60,71,73,76,77,79,40 | 16:35:54 |
106034827 | 5,10,14,16,18,19,22,28,31,32,37,45,46,50,60,69,72,74,75,79,22 | 16:30:51 |
106034826 | 5,9,11,13,17,23,35,38,45,47,49,50,59,62,64,66,67,76,78,79,35 | 16:25:36 |
106034825 | 2,3,5,7,13,18,19,24,29,32,40,43,50,56,57,62,70,75,79,80,56 | 16:20:24 |
106034824 | 6,8,9,12,13,15,16,19,20,24,27,28,34,38,39,47,50,58,62,72,19 | 16:15:14 |
106034823 | 8,9,13,15,19,21,26,27,31,36,41,42,46,49,56,59,62,64,70,73,42 | 16:10:08 |
106034822 | 5,11,13,20,22,28,31,32,37,39,40,42,43,46,56,59,63,66,68,70,5 | 16:05:56 |
106034821 | 9,12,17,19,22,32,33,35,40,43,45,49,50,52,62,66,67,69,78,79,69 | 16:00:51 |
106034820 | 1,3,7,13,18,24,36,39,40,42,43,44,45,48,50,52,53,56,66,77,56 | 15:55:35 |
106034819 | 2,8,13,14,18,27,29,31,34,35,40,42,50,52,56,62,71,74,79,80,29 | 15:50:25 |
106034818 | 2,4,9,12,14,15,22,30,32,37,39,41,42,45,47,51,55,66,75,77,41 | 15:45:15 |
106034817 | 7,16,19,20,27,30,33,41,44,49,54,55,58,60,61,62,63,74,77,79,79 | 15:40:08 |
106034816 | 3,4,6,18,21,23,31,35,38,45,48,50,51,52,53,56,61,75,76,79,4 | 15:36:00 |
106034815 | 2,3,7,9,10,23,27,28,30,36,38,44,47,48,51,54,55,70,71,78,48 | 15:30:45 |
106034814 | 2,6,14,19,20,22,23,27,34,38,39,45,46,47,48,53,56,61,69,73,27 | 15:25:38 |
106034813 | 1,4,6,14,20,21,23,25,27,35,39,44,45,48,49,56,67,68,70,80,1 | 15:20:30 |
106034812 | 3,6,12,13,16,25,26,27,28,39,40,43,46,53,57,61,63,66,71,72,27 | 15:15:18 |
106034811 | 2,11,14,18,31,33,39,40,41,42,54,55,57,63,67,69,73,74,75,76,73 | 15:10:09 |
106034810 | 5,12,17,18,22,24,29,31,32,38,40,45,47,51,54,58,60,65,77,79,79 | 15:06:02 |
106034809 | 3,18,30,36,37,41,47,48,52,55,56,58,60,61,63,67,69,72,74,75,69 | 15:00:46 |
106034808 | 3,5,15,16,19,21,22,25,34,39,44,45,49,50,55,56,59,69,72,75,15 | 14:55:36 |
106034807 | 4,24,25,26,28,31,33,39,41,42,44,47,51,56,58,69,74,75,77,79,24 | 14:50:27 |
106034806 | 3,9,11,13,18,19,25,26,28,30,40,44,51,52,58,63,64,68,71,79,9 | 14:45:18 |
106034805 | 7,10,16,20,22,32,34,37,42,52,56,60,64,65,67,68,70,72,79,80,67 | 14:40:04 |
106034804 | 10,13,14,15,22,25,27,30,34,46,48,50,54,58,61,64,66,67,68,77,10 | 14:35:55 |
106034803 | 7,8,11,14,16,18,27,28,44,45,51,53,54,66,67,68,72,75,78,79,51 | 14:30:45 |
106034802 | 1,3,13,16,19,23,27,33,34,35,37,41,42,46,47,48,53,56,57,59,56 | 14:25:41 |
106034801 | 3,4,7,10,21,23,24,26,27,28,41,46,54,55,58,68,69,73,74,79,74 | 14:20:28 |
106034800 | 3,5,11,15,16,18,24,26,30,34,37,46,52,54,59,64,66,67,69,73,52 | 14:15:20 |
106034799 | 4,11,18,30,35,38,46,47,48,51,55,57,63,64,65,68,69,76,77,80,51 | 14:10:08 |
106034798 | 2,6,11,12,13,15,20,27,31,32,36,44,45,50,52,54,62,69,70,75,50 | 14:05:58 |
106034797 | 3,9,10,12,15,16,21,22,29,37,38,40,51,52,62,66,69,70,72,73,12 | 14:00:50 |
106034796 | 6,8,9,13,14,16,32,33,38,40,43,44,45,47,50,52,53,56,64,77,56 | 13:55:38 |
106034795 | 2,7,13,14,19,24,25,30,32,33,40,41,45,49,56,62,68,71,75,79,7 | 13:50:32 |
106034794 | 2,5,18,19,21,24,40,41,45,49,51,52,53,55,56,68,69,72,73,77,69 | 13:45:19 |
106034793 | 7,11,14,19,20,23,33,38,43,47,49,55,57,64,65,66,67,68,73,79,43 | 13:40:04 |
106034792 | 1,5,12,17,24,31,37,38,42,46,48,50,57,61,65,67,68,73,76,80,57 | 13:35:57 |
106034791 | 2,6,15,17,24,27,28,29,31,36,42,44,51,54,56,58,59,64,67,70,42 | 13:30:44 |
106034790 | 2,11,13,17,23,25,35,41,43,55,56,58,60,65,66,70,75,76,78,79,25 | 13:25:35 |
106034789 | 8,10,16,17,33,34,35,38,39,49,51,54,55,63,65,66,68,69,71,77,33 | 13:20:26 |
106034788 | 2,4,6,18,20,23,26,31,47,49,60,61,62,67,70,73,75,76,78,79,31 | 13:15:14 |
106034787 | 7,11,12,14,15,19,24,30,37,40,43,47,48,57,59,64,65,68,70,79,79 | 13:10:06 |
106034786 | 1,2,6,26,27,31,38,43,44,47,50,58,64,71,72,73,74,76,78,80,26 | 13:05:55 |
106034785 | 1,3,4,7,9,14,15,22,24,29,31,39,40,44,51,54,62,63,66,80,14 | 13:00:50 |
106034784 | 3,7,11,13,15,16,19,25,29,30,32,39,43,47,49,59,60,67,74,78,60 | 12:55:36 |
106034783 | 4,11,18,22,31,34,37,40,41,42,43,46,53,56,64,65,66,67,74,76,37 | 12:50:28 |
106034782 | 1,10,11,14,17,18,32,34,37,40,46,47,51,52,58,60,63,71,74,80,46 | 12:45:14 |
106034781 | 4,5,6,8,13,15,19,20,21,22,35,40,42,47,49,53,59,61,71,77,13 | 12:40:13 |
106034780 | 6,7,8,17,18,19,21,30,40,42,43,50,53,56,59,64,67,68,71,78,50 | 12:36:00 |
106034779 | 7,11,19,22,23,31,33,39,41,46,47,49,51,54,56,58,62,64,78,80,47 | 12:30:48 |
106034778 | 2,3,5,7,9,12,13,23,24,27,29,31,36,46,47,54,58,59,62,65,47 | 12:25:35 |
106034777 | 4,9,10,22,23,24,28,31,32,33,40,41,42,47,57,58,69,76,77,78,58 | 12:20:26 |
106034776 | 1,4,10,16,18,19,20,28,30,32,35,39,41,49,50,52,63,70,72,79,35 | 12:15:20 |
106034775 | 4,5,10,15,17,20,22,33,36,38,40,41,42,51,62,63,64,66,67,76,15 | 12:10:06 |
106034774 | 2,11,12,15,16,26,32,41,43,47,48,49,50,52,56,59,66,67,76,80,32 | 12:05:57 |
106034773 | 7,19,21,22,24,25,28,30,32,33,34,40,41,48,49,56,61,70,71,74,33 | 12:00:52 |
106034772 | 4,12,20,26,27,28,29,37,48,50,54,56,61,62,68,70,72,74,77,79,4 | 11:55:36 |
106034771 | 3,5,16,19,24,28,30,33,34,37,39,42,43,44,47,54,58,65,68,80,42 | 11:50:28 |
106034770 | 9,12,13,16,17,23,24,27,30,31,34,40,44,45,47,50,59,72,75,76,50 | 11:45:21 |
106034769 | 1,2,4,9,18,21,22,25,28,31,34,35,37,40,52,63,67,69,70,72,37 | 11:40:06 |
106034768 | 4,14,19,21,22,25,26,29,30,31,35,39,40,46,51,54,57,67,68,79,21 | 11:35:57 |
106034767 | 1,9,10,15,18,22,27,28,32,33,34,38,45,48,63,73,76,77,78,79,79 | 11:30:44 |
106034766 | 4,5,6,7,9,12,16,19,26,37,38,39,42,59,66,67,68,69,71,79,7 | 11:25:34 |
106034765 | 8,11,14,26,27,30,33,36,37,43,45,49,54,59,61,66,68,70,77,80,8 | 11:20:28 |
106034764 | 1,4,16,19,25,26,27,31,35,36,43,45,46,51,53,54,60,69,73,76,46 | 11:15:13 |
106034763 | 2,10,12,25,29,32,36,38,50,51,53,57,59,64,66,67,70,73,74,80,64 | 11:10:05 |
106034762 | 1,4,5,11,16,22,23,24,29,31,41,54,55,56,57,59,61,65,67,77,4 | 11:05:57 |
106034761 | 6,9,10,12,17,19,20,25,38,40,42,44,48,53,58,63,73,76,79,80,79 | 11:00:46 |
106034760 | 4,8,9,11,13,16,17,21,22,31,32,35,42,45,48,52,60,72,78,80,52 | 10:55:43 |
106034759 | 1,3,5,8,15,16,21,24,27,33,39,40,41,53,57,62,71,75,77,78,16 | 10:50:29 |
106034758 | 4,10,16,19,24,26,32,34,38,45,48,51,58,63,65,66,68,73,75,77,65 | 10:45:15 |
106034757 | 3,4,6,13,17,19,25,28,32,41,45,46,47,53,60,61,63,64,71,75,47 | 10:40:07 |
106034756 | 3,5,12,15,24,26,36,38,39,41,43,44,46,49,61,64,67,68,69,74,64 | 10:35:57 |
106034755 | 6,8,9,14,15,21,26,33,35,39,42,47,48,52,55,60,62,63,71,78,52 | 10:30:49 |
106034754 | 4,8,10,14,15,23,27,34,35,36,37,41,48,50,58,59,63,64,77,79,35 | 10:25:36 |
106034753 | 3,5,8,11,13,23,27,35,36,37,38,48,49,54,56,61,66,67,70,72,70 | 10:20:24 |
106034752 | 6,9,20,21,22,24,34,36,40,43,52,54,55,58,65,73,76,77,79,80,34 | 10:15:14 |
106034751 | 4,5,8,9,10,14,15,16,23,24,31,32,37,59,62,65,67,71,76,77,8 | 10:10:02 |
106034750 | 1,3,7,15,17,22,23,24,25,34,36,38,42,44,47,50,57,62,63,71,22 | 10:05:57 |
106034749 | 3,6,8,9,11,13,15,17,21,24,27,30,35,40,47,52,61,63,66,73,13 | 10:00:45 |
106034748 | 5,11,12,22,26,30,33,34,39,43,46,47,48,50,59,70,72,73,77,80,11 | 09:55:36 |
106034747 | 4,6,12,15,18,19,21,26,29,30,32,37,39,51,55,57,60,71,78,79,71 | 09:50:24 |
106034746 | 1,5,8,9,11,24,29,32,33,34,36,38,50,54,56,63,66,70,73,80,32 | 09:45:16 |
106034745 | 2,16,17,26,32,33,37,39,42,46,52,53,59,61,62,63,64,69,73,74,59 | 09:40:04 |
106034744 | 2,10,12,16,19,20,26,27,28,29,39,40,45,46,47,54,64,67,74,75,54 | 09:35:57 |
106034743 | 8,12,15,21,28,31,36,41,42,53,54,60,62,63,64,69,71,72,74,76,41 | 09:30:46 |
106034742 | 3,14,26,28,39,43,45,47,58,62,63,66,67,69,71,72,75,77,79,80,72 | 09:25:38 |
106034741 | 9,13,14,18,22,23,27,28,30,35,36,37,39,42,49,56,61,66,71,77,61 | 09:20:27 |
106034740 | 1,2,4,5,9,14,17,19,20,21,29,33,35,39,41,54,55,60,61,73,35 | 09:15:15 |
106034739 | 4,12,13,16,22,23,29,38,46,47,51,52,55,56,67,69,72,74,76,80,56 | 09:10:07 |
106034738 | 2,3,4,7,14,18,40,41,44,47,48,55,56,61,62,63,65,76,77,80,18 | 09:05:53 |
106034737 | 5,8,14,16,17,20,23,33,44,45,46,47,52,53,54,58,59,60,65,69,65 | 09:00:47 |
106034736 | 7,11,14,15,17,20,21,27,32,38,40,51,52,53,58,62,66,72,76,78,20 | 08:55:41 |
106034735 | 4,5,6,10,22,23,29,31,43,47,48,49,53,60,62,66,67,69,71,73,60 | 08:50:27 |
106034734 | 1,4,7,9,14,16,18,20,23,25,34,37,50,53,55,57,69,70,73,74,50 | 08:45:17 |
106034733 | 7,9,10,11,18,20,22,23,24,25,38,40,41,53,57,58,63,71,72,78,53 | 08:40:06 |
106034732 | 3,4,13,17,21,26,27,35,46,47,52,54,61,64,65,67,69,72,75,78,61 | 08:36:02 |
106034731 | 2,3,6,7,9,11,23,24,26,34,37,40,47,49,51,52,54,55,74,78,24 | 08:30:46 |
106034730 | 4,7,9,20,21,23,26,30,32,38,41,42,47,62,63,64,69,74,76,79,74 | 08:25:35 |
106034729 | 1,9,11,12,16,22,28,32,45,48,50,52,56,57,61,64,68,69,72,75,16 | 08:20:25 |
106034728 | 2,4,6,9,12,14,15,16,27,32,37,41,53,55,66,71,72,75,79,80,32 | 08:15:14 |
106034727 | 4,7,10,12,14,17,18,21,23,29,30,34,36,37,50,52,55,65,66,80,37 | 08:10:08 |
106034726 | 1,2,9,15,16,19,22,25,26,35,42,48,52,53,56,60,66,67,70,73,15 | 08:05:58 |
106034725 | 2,10,16,23,24,31,32,34,49,51,56,58,61,63,66,67,69,72,74,76,66 | 08:00:46 |
106034724 | 1,2,10,16,23,25,26,28,30,32,36,61,62,64,65,68,71,72,73,75,64 | 07:55:34 |
106034723 | 6,16,18,23,24,44,46,48,52,55,56,59,61,62,67,71,72,74,75,78,71 | 07:50:25 |
106034722 | 1,9,13,15,20,21,26,27,29,30,33,34,35,40,43,48,66,67,78,80,26 | 07:45:14 |
106034721 | 14,22,26,34,35,36,37,43,44,46,48,50,55,57,62,66,72,73,77,80,55 | 07:40:05 |
106034720 | 5,6,18,22,26,31,38,41,44,48,53,54,55,63,66,68,69,72,76,79,55 | 07:35:59 |
106034719 | 9,15,16,21,22,25,30,37,43,46,53,57,58,62,65,67,70,71,75,78,67 | 07:30:51 |
106034718 | 2,5,8,11,17,20,21,22,35,37,39,40,43,46,55,58,71,73,78,79,79 | 07:25:35 |
106034717 | 6,8,11,14,20,27,29,34,41,42,46,47,54,58,60,61,63,64,69,74,46 | 07:20:31 |
106034716 | 1,2,3,11,18,23,26,27,36,37,40,42,45,49,51,53,60,67,73,80,3 | 07:15:17 |
106034715 | 4,6,7,10,13,15,22,27,47,48,53,63,64,65,67,72,75,76,77,78,4 | 07:10:05 |
106034714 | 4,5,12,28,33,34,36,37,40,41,49,58,60,63,64,65,66,67,69,72,64 | 07:05:59 |
发布时间:2017-06-21 23:59
|